Croaziera - Mediterana de Est
Vaporul - MSC ARMONIA
|
Caracteristica | Valoarea |
Catalogare | ***+ |
Greutate | 65.542 tone |
Capacitate | 1.952 pasageri |
Lungime | 275 m |
Latime | 29 m |
An constructie | 2001, renovat in 2014 |
Echipaj | 721 persoane |
Viteza | 20,1 noduri |
Cost constructie | 295.000.000 $ |
Total cabine | 976 |
Punti accesibile | 10 |
Numar piscine | 2 |
|
Itinerariu
 |
Ziua | Orasul |
Ziua 1 | Venetia |
Ziua 2 | Bari |
Ziua 3 | Pe mare |
Ziua 4 | Rhodos |
Ziua 5 | Atena |
Ziua 6 | Argostoli |
Ziua 7 | Dubrovnik |
Ziua 8 | Venetia |
|
Imagini
Ziua 1 - Venezia
Piata San Marco
Canale din Venezia
Ziua 2 - Bari
Piata si Basilica di San Nicola
Castello Svevo
Strazi din Bari
Ziua 3 - Pe mare
Ziua 4 - Rhodos
Biserica Maicii Domnului
Cetatea medievala
Fortul Sfantul Nicolae
Biserica Sfanta Vestire
Colosul din Rhodos
Valea Fluturilor
Ziua 5 - Atena
Acropole
Piata Syntagma (schimbarea garzii)
Pe Vas
Ziua 6 - Argostoli
Ziua 7 - Dubrovnik
Cetatea Dubrovnik
Pe Vas
Ziua 8 - Venezia
Basilica di Santa Maria Della Salute
Ponte di Rialto